| Fibre | Température de fonctionnement à court terme F | Température de fonctionnement à court terme C° | Résistance aux acides | Résistance aux alcalis | Ténacité (g/j) | Lettre d'intention (%) | Marques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FibreMéta – Aramide | Température de fonctionnement à court terme F375 | Température de fonctionnement à court terme C°190 | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)5,5 | Lettre d'intention (%)29 | MarquesNomex, Conex, M1, SRO |
| FibrePara-Aramide | Température de fonctionnement à court terme F375 | Température de fonctionnement à court terme C°190 | Résistance aux acidesPassable | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)24 | Lettre d'intention (%)29 | MarquesKevlar,Twaron, Hyosung |
| FibreSulfure de polyphénylène (PPS) | Température de fonctionnement à court terme F375 | Température de fonctionnement à court terme C°190 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisExcellente | Ténacité (g/j)4 | Lettre d'intention (%)35 | MarquesTorcon, Procon, ZetaOne |
| FibrePTFE | Température de fonctionnement à court terme F482 | Température de fonctionnement à court terme C°250 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisExcellente | Ténacité (g/j)2 | Lettre d'intention (%)95 | MarquesTéflon |
| Polyacrylonitrile fibreoxydé (OPAN) | Température de fonctionnement à court terme FCarbonise | Température de fonctionnement à court terme C°Carbonise | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisFaible | Ténacité (g/j)2 | Lettre d'intention (%)50 | MarquesPanox, Pyron |
| FibrePolyimide | Température de fonctionnement à court terme F482 | Température de fonctionnement à court terme C°250 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisFair | Ténacité (g/j)4,3 | Lettre d'intention (%)38 | MarquesP84 |
| FibreNylon | Température de fonctionnement à court terme F212 | Température de fonctionnement à court terme C°100 | Résistance aux acidesFaible | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)6,5 | Lettre d'intention (%)21 | MarquesUltron |
| FibrePolyester | Température de fonctionnement à court terme F275 | Température de fonctionnement à court terme C°135 | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisLimitée | Ténacité (g/j)5,5 | Lettre d'intention (%)19 | Marques |
| FibrePolypropylène | Température de fonctionnement à court terme F320 | Température de fonctionnement à court terme C°160 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisExcellente | Ténacité (g/j)4,3 | Lettre d'intention (%)17 | Marques |
| FibreSialoxol | Température de fonctionnement à court terme F2732 | Température de fonctionnement à court terme C°1500 | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j) | Lettre d'intention (%) | MarquesBelcotex |
| FibrePolyacrylate | Température de fonctionnement à court terme F482 | Température de fonctionnement à court terme C°250 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisExcellente | Ténacité (g/j)2.1 | Lettre d'intention (%)43 | MarquesPyrotex |
| FibrePolybenzimidazole (PBI) | Température de fonctionnement à court terme F545 | Température de fonctionnement à court terme C°285 | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisFair | Ténacité (g/j)2,6 | Lettre d'intention (%)40 | MarquesPBI |
| Fibrepoly-phénylène benzobisoxazole (PBO) | Température de fonctionnement à court terme F482 | Température de fonctionnement à court terme C°250 | Résistance aux acidesBonne | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)42 | Lettre d'intention (%)68 | MarquesZylon |
| FibrePolyamideimide | Température de fonctionnement à court terme F464 | Température de fonctionnement à court terme C°240 | Résistance aux acidesPassable | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)4 | Lettre d'intention (%)29 | MarquesKermel |
| FibreModacrylique | Température de fonctionnement à court terme F275 | Température de fonctionnement à court terme C°135 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)3 | Lettre d'intention (%)30 | Marques |
| FibreAcrylique | Température de fonctionnement à court terme F257 | Température de fonctionnement à court terme C°125 | Résistance aux acidesExcellente | Résistance aux alcalisBonne | Ténacité (g/j)5 | Lettre d'intention (%)18 | Marques |
Que vous ayez besoin de pièces en silicone personnalisées, de surmoulage LSR, de claviers en silicone, de joints ou d'assemblages silicone-plastique intégrés, notre équipe d'ingénierie est prête à soutenir votre projet depuis l'examen DFM et le prototypage jusqu'à la production de masse stable.